1
/
din
12
Telefon mobil Samsung Galaxy A16, Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 4G, Black, GARANTIE 5 ANI
Telefon mobil Samsung Galaxy A16, Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 4G, Black, GARANTIE 5 ANI
Preț obișnuit
729,99 lei RON
Preț obișnuit
Preț redus
729,99 lei RON
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Cantitate
Livrare & garanție
Livrare & garanție
- Livrare rapidă din stoc.
- Garanție inclusă în preț.(termen garanție se regăsește in titlu)
- Fără costuri ascunse.
- Service dedicat GioDP.
Returnare
Returnare
- Ai 14 zile să te răzgândești.
- Returnare simplă și rapidă.
- Fără întrebări inutile.
Detalii produs
Detalii produs
Caracteristici generale
| Retea | 4G |
|---|---|
| Model | GALAXY A16 |
| Incarcator inclus | Nu |
| Putere incarcator necesar | 10-25W USB PD |
| Sloturi Sim | Dual SIM |
| SIM | Nano SIM |
| Retea 2G | GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
| Retea 3G | WCDMA |
| Retea 4G | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Retea 5G | N1(2100), N3(1800), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Sistem de operare | Android |
| Interfata utilizator | One UI |
Ecran
| Tip ecran | Super AMOLED |
|---|---|
| Dimensiune ecran | 6.7 inch |
| Rezolutie ecran (pixeli) | 1080 x 2340 |
| Alte specificatii ecran | 16M |
Memorie
| Capacitate stocare | 128 GB |
|---|---|
| Memorie RAM | 4 GB |
| Slot card | microSD |
| Capacitate maxima card memorie | 1.5 TB |
Procesor
| Tip procesor | Octa Core |
|---|---|
| Frecventa (GHz) | 2.4GHz,2GHz |
Foto video
| Camera principala | Tripla |
|---|---|
| Rezolutie (Mp) | 50 MP + 5 MP + 2 MP |
| Rezolutie video | 1920 x 1080 |
| Blitz | Da |
| Zoom | Digital Zoom up to 10x |
| Selfie Camera | 13 MP |
| Camere Main/Selfie (MP) | 50+5+2/13 |
Date
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS |
| USB | USB-C |
| NFC | Da |
Informatii suplimentare
| Senzori | Accelerometru, Geomagnetic senzor, Gyroscop, Senzor de amprenta, Senzor de proximitate |
|---|---|
| Mesagerie | Email, MMS, SMS |
Baterie
| Capacitate baterie (mAh) | 5000 |
|---|---|
| Autonomie muzica | pana la 74 ore |
Altele
| Greutate (g) | 200 |
|---|---|
| Continut pachet | Telefon, Cablu incarcare, Manual. Nu contine adaptor in pachet! |
| Dimensiuni (L x A x I mm) | 164.4 x 77.9 x 7.9 |
Distribuie
Alegi un produs care nu doar funcționează bine azi, ci rămâne de încredere ani de acum înainte.
Alegi un produs care nu doar funcționează bine azi, ci rămâne de încredere ani de acum înainte.
🛡️ Garanție extinsă inclusă în preț. Fără costuri suplimentare.
De ce merită investiția?!
✔ Suport si garanție reală, nu doar promisiuni
✔ Performanță constantă în timp
